| Compoziție la 100 g | |
| Fructoză | 37,4 g |
| Apa | 28,183 g |
| Gelatină | 11 g |
| Suc concentrat de măr | 10 g |
| Melasă pe bază de amidon | 6,2 g |
| Fosfat de calciu | 6 g |
| Calciu | 2 340 mg |
| Regulator de aciditate – Acid citric (E330) | 0,5 g |
| Proprietăți cu efect de lustruire: | 0,2 g |
| Ceară carnauba (E903) | |
| Ulei vegetal | |
| Proprietăți cu efect de lustruire: | 0,2 g |
| Shellac (E904) | |
| Ulei vegetal | |
| Extract de vanilie | 0,2 g |
| Vitamina D3 | 42,5 μg |
| Conservanți: | |
| Benzoat de sodiu (E211) | 0,05 g |
| Sorbat de potasiu (E202) | 0,05 g |
| Valoarea nutritivă: | |
| Valoare energetică | 1003 kJ / 236 kcal |
| Carbohidranţi | 49,2 g |
| Zahăr | 49,2 g |
| Grăsimi | 0,1 g |
| Acizi grași saturați | < 0,1 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Fibre | 0 g |
| Sare | 0 g |
4 bomboane conțin:
Calciu – 47% din DZR *,
Vitamina D3 - 136% din DZR *.
* DZR – doza zilnica recomandata.