| Složení | na 100 g |
| Fruktóza | 37,4 g |
| Voda | 28,183 g |
| Želatina | 11 g |
| Koncentrovaná jablečná šťáva | 10 g |
| Škrobový maltodextin | 6,2 g |
| Fosforečnan vápenatý | 6 g |
| Vápník | 2 340 mg |
| Regulátor kyselosti – kyselina citronová (E330) | 0,5 g |
| Lešticí látka: | 0,2 g |
| Karnaubský vosk (E903) | |
| Rostlinný olej | |
| Lešticí látka: | 0,2 g |
| Šelak (E904) | |
| Rostlinný olej | |
| Vanilkový extract | 0,2 g |
| Vitamín D3 | 42,5 μg |
| Konzervanty: | |
| Benzoát sodný (E211) | 0,05 g |
| Sorban draselný (E202) | 0,05 g |
| Výživové údaje: | |
| Energetická hodnota | 1003 kJ / 236 kcal |
| Sacharidy | 49,2 g |
| Cukry | 49,2 g |
| Tuky | 0,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g |
| Bílkoviny | 9,6 g |
| Vláknina | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Obsah v 4 bonbonech:
Vápník - 47% RHP*,
vitamin D3 - 136% RHP*.
*RHP – referenční hodnotu příjmu.