| Состав | на 100 г |
| Фруктоза | 37,4 г |
| Вода | 28,183 г |
| Желатин | 11 г |
| Концентрированный яблочный сок | 10 г |
| Патока крахмальная | 6,2 г |
| Кальция фосфат | 6 г |
| Кальций | 2 340 мг |
| Регулятор кислотности – лимонная кислота (E330) | 0,5 г |
| Полирующие вещества: | 0,2 г |
| Воск карнаубский (E903) | |
| Растительное масло | |
| Полирующие вещества: | 0,2 г |
| Шеллак (E904) | |
| Растительное масло | |
| Экстракт ванили | 0,2 г |
| Витамин D3 | 42,5 мкг |
| Консерванты: | |
| Бензоат натрия (E211) | 0,05 г |
| Сорбат калия (E202) | 0,05 г |
| Пищевая ценность: | |
| Энергетическая ценность | 1003 кДж / 236 ккал |
| Углеводы | 49,2 г |
| Сахар | 49,2 г |
| Жиры | 0,1 г |
| Насыщенные жирные кислоты | < 0,1 г |
| Белки | 9,6 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Соль | 0 г |
4 конфеты содержат:
Кальций - 47% *РСП
Витамин D3 - 136% *РСП
*РСП - рекомендуемое суточное потребление.